Relación diaria de las tasas de cambio para compra y venta de divisas 1985-1990
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana. Departamento de Cambio Extranjero | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:49:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:49:58Z | |
dc.date.issued | 1990-12-31 | |
dc.format.extent | 14 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/219 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Tipo de cambio | es |
dc.subject | Mercados de divisas | es |
dc.title | Relación diaria de las tasas de cambio para compra y venta de divisas 1985-1990 | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1