Estrategia para la implementación de un esquema de metas de inflación en la República Dominicana
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.contributor.other | Valdez Albizu, Héctor | es |
dc.contributor.other | Rocha de Torres, Clarissa de la | es |
dc.contributor.other | Tejeda Comprés, Joel | es |
dc.contributor.other | Fuentes Brito, Frank | es |
dc.contributor.other | Andújar Scheker, Julio G. | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:07Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:07Z | |
dc.date.issued | 2010-6 | |
dc.format.extent | 25 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/368 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Inflación | es |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.title | Estrategia para la implementación de un esquema de metas de inflación en la República Dominicana | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1