República Dominicana: tasa de cambio del dólar efectivo en el mercado extrabancario por meses 1970-1973
dc.contributor.author | Santana S., Gladys M. | es |
dc.contributor.author | Pou, Olga de | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:49:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:49:58Z | |
dc.date.issued | 1974-3 | |
dc.description.tableofcontents | Introducción, 1 -- Aspectos generales, 2 -- Comportamiento en 1973, 9 -- Conclusión, 23 -- Apéndices, 26 -- Bibliografía, 34. | es |
dc.format.extent | 34 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/226 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | en | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Tipo de cambio | es |
dc.title | República Dominicana: tasa de cambio del dólar efectivo en el mercado extrabancario por meses 1970-1973 | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1