Boletín mensual, junio de 1989
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T15:29:13Z | |
dc.date.available | 2025-10-09T15:29:13Z | |
dc.date.issued | 1990-01-25 | |
dc.description | Junio de 1989, vol. XLII, no. 6 | |
dc.description.tableofcontents | Presentación, 9-- Definiciones, 10-- I. Estadísticas Monetarias, Bancarias y Financieras, 11 -- Sección A. Estadísticas del Banco Central, 13 -- Sección B, Estadísticas de los Bancos Comerciales, 33 -- Sección C, Estadísticas del Sistema Bancario, 45 -- Sección D. Medios de Pago, 49 -- Sección E. Estadísticas de los intermediarios Financieros no Monetarios, 61 -- II. Estadísticas de la Transacciones internacionales, 87 -- Sección A, Comercio Exterior, 89 -- Sección B, Pagos Internacionales y Movimiento de Capitales, 113 -- III. Estadística Fiscales, 123 -- IV. Estadísticas de Precios, 133 -- V. Estadísticas de las Cuentas Nacionales, 169 -- Producto Bruto, 171 -- VI. Legislación Económica, 195 -- VII. Relación de los Intermediarios Financieros, 201. | es |
dc.format.extent | 214 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/1072 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | |
dc.subject | Estadísticas económicas | |
dc.subject | Bancos comerciales | |
dc.subject | Sistemas de pagos | |
dc.subject | Comercio exterior | |
dc.subject | Gobierno Central | |
dc.subject | Precios | |
dc.subject | Balanza de pagos | |
dc.subject | Producto interno bruto | |
dc.subject | Legislación | |
dc.title | Boletín mensual, junio de 1989 | |
dc.type | Revista | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1