Evolución y pronóstico del dinero en circulación en la República Dominicana
dc.contributor.author | Tejera, Eduardo J. | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:05Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:05Z | |
dc.date.issued | 1973-1 | |
dc.description.tableofcontents | I. Introducción, 1 -- II. Análisis a largo plazo el producto interno bruto, el dinero en circulación y la relación entre ambos de 1950-1970, 7 -- III. Tendencia de los promedios mensuales de dinero en circulación 1970-1971, 13 -- IV. Causas de la variación estacional del dinero en circulación: Análisis internacional, 17 -- V. Anexos. | es |
dc.format.extent | 45 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/346 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Circulación monetaria | es |
dc.subject | Bibliografías | es |
dc.title | Evolución y pronóstico del dinero en circulación en la República Dominicana | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1