Proyecciones macroeconómicas para el 1998 luego del paso del Huracán Georges
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:48Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:48Z | |
dc.date.issued | 1998-11 | |
dc.description | Estimación crecimiento del PIB e inflación para 1998 antes y después de Georges | es |
dc.description.tableofcontents | I. Producto interno bruto, 1 -- II. Índice de precios al consumidor, 9 -- III. Resultados fiscales del sector público y el gobierno central, 15 -- IV. Política monetaria y bancaria, 21 -- V. Sector externo, 23 -- | es |
dc.format.extent | 25 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/813 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.place | New York | en |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Producto interno bruto | es |
dc.subject | Índices de precios | es |
dc.subject | Proyecciones económicas | es |
dc.title | Proyecciones macroeconómicas para el 1998 luego del paso del Huracán Georges | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1