Tercera encuesta de opinión empresarial del sector manufacturero: trimestre julio-septiembre 1995
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana. Departamento de Programación Monetaria e Investigación Económica | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:10Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:10Z | |
dc.date.issued | 1995-11 | |
dc.format.extent | 35 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/448 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana. | es |
dc.subject | Industria | es |
dc.subject | Encuestas | es |
dc.title | Tercera encuesta de opinión empresarial del sector manufacturero: trimestre julio-septiembre 1995 | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1