Memoria anual 1968
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:52Z | |
dc.date.issued | 1968 | |
dc.description | Vigésimosegundo ejercicio 1968, enero 1ro. a diciembre 31 | es |
dc.description.tableofcontents | Carta de remisión. IX – Primera parte. Evolución de la economía en 1968, 1 – Capítulo I. Producto bruto interno, 3 – Capítulo II. Finanzas públicas, 10 – Capítulo III. Sector externo, 16 – Capítulo IV. Desenvolvimiento monetario, crediticio y cambiario, 25 – Capítulo V. Actividades económicas del Banco Central, 35 – Capítulo VI. Actividades administrativas del Banco Central, 39 – Anexos, 59 | es |
dc.format.extent | 89 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/852 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Condiciones económicas | es |
dc.subject | Producto interno bruto | es |
dc.subject | Hacienda pública | es |
dc.subject | Relaciones económicas internacionales | es |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Operaciones bancarias | es |
dc.subject | Administración | es |
dc.title | Memoria anual 1968 | es |
dc.type | Revista | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1