Memoria anual 1958
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:52Z | |
dc.date.issued | 1960 | es |
dc.description | Duodécimo ejercicio 1958, enero 1 a diciemebre 31 | es |
dc.description.tableofcontents | Introducción, 9 -- La actividad económica en 1958, 9 -- Producto o gasto nacional bruto de la República Dominicana 1957-1958, 11 -- Intercambio comercial y balanza de pagos, 11 -- Medios de pagos y situación monetaria, 12 -- Actividades de la Junta Monetaria y actuaciones del Banco Central, 13 -- Legislación relativa a los bancos correspondientes al año 1958, 29 -- Balance y otros anexos, 33 | es |
dc.format.extent | 56 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/845 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.place | Ciudad Trujillo | es |
dc.publisher | Editora Montalvo | es |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Estados financieros | es |
dc.subject | Administración | es |
dc.subject | Relaciones económicas internacionales | es |
dc.title | Memoria anual 1958 | es |
dc.type | Revista | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1