Memoria 1998
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:00Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:00Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | Quincuagésimo primer ejercicio 1998. Enero 1ro. a Diciembre 31 | es |
dc.description.tableofcontents | Primera Parte: Economía Dominicana 1998--- Capítulo 1. Comportamiento Económico, 13 -- 1.1 La Economía Dominicana en el Contexto Internacional, 15 -- 1.2 Producto Interno Bruto, 15 -- 1.3 Oferta y Demanda Globales, 20 -- 1.4 Índice de Precios al Consumidor (IPC), 21-- 1.5 Tasa de Cambio, 22-- Capítulo II. Finanzas Públicas, 23 -- 2.1 Política Fiscal, 25 -- 2.2 Resultado Presupuestario del Gobierno Central, 25 -- 2.3 Ingresos, 25 -- 2.4 Gastos, 27 -- Capítulo III. Sector Monetario y Financiero, 29 -- 3.1 Política Monetaria, 31-- 3.2 Reservas Internacionales, 31-- 3.3 Emisión Monetaria, 32- 3.4 Financiamiento Interno del Banco Central, 32-- 3.5 Medio Circulante, 32-- 3.6 Tasa de Interés, 33 -- 3.7 Captación y Canalización de Recursos de la Banca Comercial y de Servicios Múltiples, 33 -- 3.8 Captación y Canalización de Recursos de los Intermedios Financieros no Monetarios, 33 -- Capítulo IV. Sector Externo, 35- - 4.1 Balanza de Pagos, 37- 4.2 Deuda Pública Externa, 38 -- Capítulo V. Decisiones y Actividades Económicas del Banco Central, 41-- 5.1 Principales Resoluciones de la Junta Monetaria,43 -- 5.2 Comercialización del Oro, 46 -- 5.3 Desarrollo Financiero de Proyectos (DEFINPRO), 46 -- 5.4 Programa Administración y Gestión de Realización de Activos, 46 -- 5.4 Relaciones Internacionales, 47-- Capítulo VI. Actividades Técnicas, Administrativa y Culturales del Banco Central, 49- - 6.1 Junta Monetaria, 51-- 6.2 Gobernación, 51-- 6.3 Gerencia, 51-- 6.4 Secretaria del Banco Central, 51-- 6.5 Departamento de Tesorería, 52- -6.6 Departamento de Contraloría, 53 -- 6.7 Consultoría Jurídica, 53- - 6.8 Departamento de Programación Monetaria e Investigación Económica, 53 -- 6.9 Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, 55- - 6.10 Departamento Financiero, 64 -- 6.11 Departamento Internacional, 57-- 6.12 Departamento Administrativo, 58 -- 6.13 Departamento de Planeación y Control Presupuestario, 58 -- 6.14 Departamento de Contabilidad, 60 -- 6.15 Departamento de Recursos Humanos, 60 -- 6.16 Departamento de Sistema y Tecnología, 60 -- 6.17 Departamento Cultural,61-- 6.18 Departamento de Emisión y Caja, 61-- 6.19 Policía Especial de Banco del Estado (PEBE),62 -- 6.20 Instituto Dominicano de Tecnología Industrial (INDOTEC), 62 -- 6.21 Oficina Regional Norte, 63-- 6.22 Departamento de Comunicaciones, 64 -- 6.23 Departamento de Jubilaciones y pensiones, 64 --Tercera Parte: Anexos --- Cuadros, 65 -- Gráficos, 121-- | es |
dc.format.extent | 132 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/250 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Condiciones económicas | es |
dc.subject | Sector financiero | es |
dc.subject | Informes anuales | es |
dc.title | Memoria 1998 | es |
dc.type | Revista | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1