This item is non-discoverable
El comportamiento de la economía dominicana durante 1972.
dc.contributor.author | República Dominicana. | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:49:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:49:58Z | |
dc.date.issued | 1973-06 | |
dc.description.tableofcontents | Objetivo de desarrollo económico y social del gobierno dominicano, 1 -- Tendencia del crecimiento económico, 4 -- El sector público, 12 -- El sector monetario, 14 -- Comercio exterior y balanza de pagos, 29 -- Análisis del Costo de la vida, 32 -- Anexos. | es |
dc.format.extent | 46 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/223 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Washington, D. C. | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana. | es |
dc.subject | Condiciones económicas | es |
dc.title | El comportamiento de la economía dominicana durante 1972. | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1