This item is non-discoverable
Evolución de la economía dominicana enero-septiembre y perspectivas para 1994: producto interno bruto real.
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:49:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:49:58Z | |
dc.date.issued | 1994-12 | |
dc.description.tableofcontents | Consideraciones generales, 1 -- I. Mineria, 3 -- II. Manufactura, 3 -- III. Construcción, 4 -- IV. Electricidad y agua, 5 -- V. Comunicaciones, 6 -- VI. Hoteles, bares y restaurantes, 7 -- VII. Finanzas, 7 -- VIII. Gobierno, 8 -- IX. Otros sectores, 9 -- X. Agropecuario, 10 -- Anexos. | es |
dc.format.extent | 12 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/215 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana. | es |
dc.subject | Condiciones económicas | es |
dc.subject | Producto interno bruto | es |
dc.title | Evolución de la economía dominicana enero-septiembre y perspectivas para 1994: producto interno bruto real. | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1