Los tipos de cambio múltiples como alternativa de política cambiaria en República Dominicana
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana. Departamento de Estudios Económicos | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:53Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:53Z | |
dc.date.issued | 1982-6 | |
dc.description.tableofcontents | I. Introducción, 2 -- II. Antecedentes y aspectos conceptuales del sistema de cambios múltiples, 3 -- III. Cambios múltiples: La experiencia de varios países en vías de desarrollo, 12 -- IV. Situación del sistema cambiario dominicano y opciones para su modificación, -- V. Una taxonomía de las proposiciones de política cambiaria, 36 -- VI. Efectos de un sistema de cambios múltiples sobre la balanza cambiaria del Banco Central, 42 -- VII. Efectos de un sistema de cambios múltiples sobre las variables monetarias y financieras, 47 -- VIII. Conclusiones, 51. | es |
dc.format.extent | 51 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/878 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Tipo de cambio | es |
dc.subject | Control de cambios | es |
dc.title | Los tipos de cambio múltiples como alternativa de política cambiaria en República Dominicana | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1