La deuda pública externa global de la República Dominicana: estado y evolución al 31 de diciembre de 1993-1995; situación preliminar a junio 1996-proyecciones 1997
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.date | 1996-10-08 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:48Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:48Z | |
dc.format.extent | 18 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/809 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Deuda externa | es |
dc.title | La deuda pública externa global de la República Dominicana: estado y evolución al 31 de diciembre de 1993-1995; situación preliminar a junio 1996-proyecciones 1997 | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1