Memoria anual 1948
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:52Z | |
dc.date.issued | 1949 | |
dc.description | Segundo ejercicio 1948, enero 1 a diciembre 31 | es |
dc.description.tableofcontents | Consideraciones generales, 1 -- Actividadesdel Banco Cetral, 5 -- Relaciones del Banco Cetral con los demas bancos, 29 -- Relaciones del Banco con el Fondo Monetario Internacional de reconstrucción y fomento, 35 -- Otras actividades y medidas relacionadas con el Banco Central, 39 -- Balance y otros anexos, 43. | es |
dc.format.extent | ii, 110 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/839 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.place | Ciudad Trujillo | es |
dc.publisher | Editora Montalvo | es |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Relaciones económicas internacionales | es |
dc.subject | Reservas de divisas | es |
dc.subject | Administración | es |
dc.title | Memoria anual 1948 | es |
dc.type | Revista | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1