Introducción al XII-Arima/88: método de ajuste estacional
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana. Departamento de Programación Monetaria e Investigación Económica. División de Análisis de Coyuntura | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:07Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:07Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.format.extent | 30 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/374 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Modelos económicos | es |
dc.subject | Modelos arima | es |
dc.subject | Análisis económico | es |
dc.title | Introducción al XII-Arima/88: método de ajuste estacional | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1