La deuda externa global de la República Dominicana: estado y evolución al 31 de diciembre de 1993-1995; situación preliminar a junio 1996-proyecciones 1997
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:03Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:03Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.format.extent | 14 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/293 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana. | |
dc.subject | Deuda pública | es |
dc.subject | Deuda externa | es |
dc.title | La deuda externa global de la República Dominicana: estado y evolución al 31 de diciembre de 1993-1995; situación preliminar a junio 1996-proyecciones 1997 | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1