Encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares: manual del encuestador; versión preliminar
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:47Z | |
dc.date.issued | 1997-9-26 | es |
dc.description.tableofcontents | I. Introducción, 2 -- II. Definición y objetivos de la encuesta, 2 -- 2.1. Definición, 2 -- 2.2. Objetivos, 2 -- III. Diseño de la muestra, 4 -- 3.1. Unidades primarias y secundarias de muestreo, 4 -- 3.2. Unidad de análisis, 4 -- 3.3. Cobertura geográfica y regiones de estudio, 4 -- 3.4. Tamaño y duración, 4 -- 3.5. Período de levantamiento, 4 -- IV. Marco conceptual, 4 -- 4.1. Unidades y universos de observación, 5 -- 4.1.1. Vivienda, 5 -- 4.1.2. Hogar, 6 -- 4.1.3. Miembros del hogar, 7 -- 4.1.4. Jefe del hogar, 9 -- 4.1.5. Sustentador del hogar, 10 -- V. Captación de la información, 10 -- 5.1. Comentarios generales sobre la captación de la información, 10. 5.2. Instrumentos de captación de la información, 10 -- VI. Instrucciones detalladas para llenar los formularios, 13 -- 6.1. Técnica de la entrevista, 13 -- 6.2. Reglas generales para el llenado de los formularios, 14 -- VII. Variables investigadas por formulario, 15 -- 7.1. Vivienda e identificación de hogares, 15 -- 7.2. Características de los hogares y dotación del hogar, 20 -- 7.3. Composición y características demográficas de los miembros del hogar, 27 -- 7.4. Gastos del hogar, 33 -- 7.4.1. Gastos diarios del hogar, 34 -- 7.4.2. Gastos diarios por miembros del hogar, 41 -- 7.4.3. Gastos mensuales del hogar, 41 -- 7.4.4. Adquisiciones trimestrales del hogar, 45 -- 7.4.5. Gastos anuales del hogar, 49 -- 7.4.6. Ingresos del hogar, 51. | es |
dc.format.extent | 56 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/782 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.subject | Ingresos de hogares | es |
dc.subject | Manuales | es |
dc.title | Encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares: manual del encuestador; versión preliminar | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1