Boletín mensual, abril-junio de 1991
| dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T17:25:48Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T17:25:48Z | |
| dc.date.issued | 1991-10-22 | |
| dc.description | Abril-junio de 1991, volumen XLIV, nos. 4, 5 y 6 | |
| dc.description.tableofcontents | Presentación, 9 -- Definiciones, 10 -- I. Estadísticas monetarias, bancarias y financieras, 11 -- Sección A. Estadísticas del Banco Central, 13 -- Sección B. Estadísticas de los bancos comerciales, 33 -- Sección C. Estadísticas del sistema bancario, 45 -- Sección D. Medios de pago, 49 -- Sección E. Estadísticas de los intermediarios financieros no monetarios, 61 -- II. Estadísticas de las transacciones internacionales, 87 -- Sección A. Comercio exterior, 89 -- Sección B. Pagos internacionales y movimiento de capitales, 113 -- III. Estadísticas fiscales, 125 -- IV. Estadísticas de precios, 135 -- V. Estadísticas de las cuentas nacionales, 169 -- Producto bruto, 171 -- VI. Legislación económica, 195 -- VII. Relación de los intermediarios financieros, 203. | |
| dc.format.extent | 215 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/1314 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.place | Santo Domingo | |
| dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | |
| dc.subject | Estadísticas económicas | |
| dc.subject | Bancos comerciales | |
| dc.subject | Sistemas de pagos | |
| dc.subject | Comercio exterior | |
| dc.subject | Gobierno Central | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Balanza de pagos | |
| dc.subject | Producto interno bruto | |
| dc.subject | Legislación | |
| dc.title | Boletín mensual, abril-junio de 1991 | |
| dc.type | Revista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1