Deuda externa de la República Dominicana 1962-1966
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana. Departamento de Estudios Económicos | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:14Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:14Z | |
dc.date.issued | 1968-7 | |
dc.description.tableofcontents | 1.- Deuda externa clasificada según los usuarios, -- 2.- Deuda externa clasificada según la finalidad, -- 3.- Deuda externa clasificada según el plazo, -- 4.- Deuda externa clasificada según las fuentes, -- 5.- Deuda externa clasificada según el año de contratación, -- 6.- Movimiento de la deuda externa durante el período Enero - Diciembre de 1966, -- 7.- Utilización de préstamos externos por sectores económicos, -- 8.- Amortizaciones de prestamos externos, -- 9.- Movimiento neto de préstamos externos durante el período 1962 - 1966, -- 10.- Intereses de la deuda esterna pagados durante el período 1962 - 1966, -- 11.- Tabla de amortizaciónes programadas de las deudas a mediano y largo plazo contratados por la República Dominicana con el exterior, -- 12.- Tabla de pago de intereses programados de los préstamo contratados por la República Dominicana con el exterior hasta el 30 de Abril de 1967 -- | es |
dc.format.extent | 44 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/502 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Deuda externa | es |
dc.title | Deuda externa de la República Dominicana 1962-1966 | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1