Memoria anual 1957
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:52Z | |
dc.date.issued | 1958 | es |
dc.description | Undécimo ejercicio 1957 | es |
dc.description.tableofcontents | Introducción, 9 -- La actividad económica en 1957, 9 -- Producto o gasto nacional bruto de la República Dominicana 1956-1957, 11 -- Intercambio comercial y balanza de pagos, 12 -- Medios de pagos y situación monetaria, 15 -- Actividades de la Junta Monetaria y actuaciones del Banco Central, 19 -- Legislación relativa a los bancos correspondiente al año 1957, 39 -- Balance y otros anexos, 43. | es |
dc.format.extent | 65 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/844 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.place | Ciudad Trujillo | es |
dc.publisher | Editora Montalvo | es |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Balanza de pagos | es |
dc.subject | Hacienda pública | es |
dc.subject | Administración | es |
dc.title | Memoria anual 1957 | es |
dc.type | Revista | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1