Boletín mensual, octubre 1977
| dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T17:03:57Z | |
| dc.date.available | 2026-08-18T17:03:57Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description | Octubre 1977, volumen XXX, no. 10 | |
| dc.description.tableofcontents | I. Presentación, 9 -- II. Estadísticas bancarias y monetarias, 13 -- Sección A. Estadísticas del Banco Central, 15 -- Sección B. Estadísticas de los bancos comerciales, 27 -- Sección C. Estadísticas del sistema bancario, 39 -- Sección D. Medios de pago, 43 -- Sección E. Estadísticas de las instituciones financieras no monetarias, 53 -- III. Sector externo, 65 -- Sección A. Transacciones internacionales, 67 -- Sección B. Comercio exterior, 73 -- IV. Estadísticas fiscales, 101 -- V. Estadísticas de precios, 113 -- VI. Producción nacional, 131 -- VII. Intermediarios financieros, 145. | |
| dc.format.extent | 158 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/1373 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.place | Santo Domingo | |
| dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | |
| dc.subject | Estadísticas económicas | |
| dc.subject | Bancos comerciales | |
| dc.subject | Sistemas de pagos | |
| dc.subject | Comercio exterior | |
| dc.subject | Balanza de pagos | |
| dc.subject | Gobierno Central | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Producto interno bruto | |
| dc.title | Boletín mensual, octubre 1977 | |
| dc.type | Revista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Boletin mensual octubre 1977.pdf
- Size:
- 19.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format