Determinación del impacto de la apertura económica en la República Dominicana, 1995-2005
dc.contributor.author | Reyes Santos, Luis | es |
dc.contributor.author | Tejeda Comprés, Joel | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:54Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:54Z | |
dc.date.issued | 1995-11-13 | |
dc.description | XXXII Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del Continente Americano, 13-17 de noviembre de 1995, Santo Domingo, República Dominicana | es |
dc.description | XXXII Meeting of Technicians of Central Banks of American Continent, november 13-17, 1995-Santo Domingo, Dominican Republic | en |
dc.description.tableofcontents | I. Introducción -- II. El modelo estático de insumo-producto -- 2.1 Descripción general -- 2.2 Las tablas de insumo-producto y las cuentas nacionales -- 2.3 Formulación del modelo -- 2.3.1 Ecuaciones de producción -- 2.3.2 Ecuaciones de empleo -- III. Supuestos macroeconómicos y aspectos metodológico de los escenarios -- 3.1 Escenario sin apertura económica y sin cambios institucionales -- 3.2 Escenario con apertura económica y cambios institucionales -- IV. Resultados de la aplicación del modelo -- 4.1 Efectos sobre la producción -- 4.2 Efectos sobre empleo -- 4.3 Efectos sobre las recaudaciones del gobierno -- V. Algunas consideraciones fínanles -- Bibliografía -- Anexo. | es |
dc.format.extent | 54 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/897 | |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.publisher | Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Condiciones económicas | es |
dc.title | Determinación del impacto de la apertura económica en la República Dominicana, 1995-2005 | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1