Boletín trimestral, octubre-diciembre de 1998
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T16:18:26Z | |
dc.date.available | 2025-06-25T16:18:26Z | |
dc.date.issued | 1998-03-26 | |
dc.description | Octubre-diciembre de 1998, vol. LIII, nos. 10, 11 y 12 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/1040 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | |
dc.subject | Estadísticas Económicas | |
dc.subject | Bancos comerciales | |
dc.subject | Instituciones financieras | |
dc.subject | Sistemas de pagos | |
dc.subject | Balanza de pago | |
dc.subject | Comercio exterior | |
dc.subject | Precios | |
dc.subject | Producto interno bruto | |
dc.subject | Gobierno Central | |
dc.subject | Legislación | |
dc.title | Boletín trimestral, octubre-diciembre de 1998 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Boletín trimestral octubre-diciembre 1998.pdf
- Size:
- 46.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: