Boletín mensual, septiembre de 1987
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T14:34:32Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T14:34:32Z | |
dc.date.issued | 1987-02-10 | |
dc.description | Septiembre de 1987, vol. XL, no. 9 | |
dc.description.tableofcontents | Presentación, 9 -- Definiciones, 10 -- I. Estadísticas Monetarias, Bancarias y Financieras, 11 -- Sección A, Estadísticas del Banco Central, 13 -- Balance General (Al 30 de Septiembre de 1987), 15 -- Activos Internacionales y Reserva Monetaria del Banco Central (Gráfico), 16 -- Balance Condensado del Banco Central, Activo, 17 -- Balance Condensado del Banco Central, Pasivo, 19 -- Total Emisión Monetaria Banco Central (Gráfico), 21 -- Crédito Interno del Banco Central (Gráfico), 21 -- Balance del Banco Central por Sectores, Activo, 22 -- Balance del Banco Central por Sectores, Pasivo, 23 -- Banco Central, Reserva Monetaria, 24 -- Banco Central, Oro, 25 -- Composición de la Emisión de Billetes, 26 -- Composición de la Emisión de Monedas, 27 -- Activos y Pasivos Internacionales del Banco Central, 28 -- Cámara de Compensación, 29 -- Sección B, Estadísticas de los Bancos Comerciales, 31 -- Balance Consolidado de los Bancos Comerciales por Sectores, Activo, 33 -- Crédito Interno de los Bancos Comerciales (Gráfico), 34 -- Depósitos a la Vista en los Bancos Comerciales (Gráfico), 34 -- Balance Consolidado de los Bancos Comerciales por Sectores, Pasivo, 36 -- Préstamos por Destino de los Bancos Comerciales, 38 -- Valores en Cartera en los Bancos Comerciales, 39 -- Obligaciones por Depósitos de los Bancos Comerciales, 40 -- Depósitos en los Bancos Comerciales (Gráfico), 41 -- Activos y Pasivos Internacionales de los Bancos Comerciales, 42 -- Sección C, Estadísticas del Sistema Bancario, 43 -- Activos y Pasivos Internacionales del Sistema Bancario, 45 -- Sección de Medios de pago, 47 -- Pasivos Monetarios, 49 -- Emisión Monetaria, 50 -- No Circulante, 51 -- Medio Circulante (Gráfico), 52 -- Medio Circulante, 53 -- Medio Circulante por Origen e Institución Emisora, 54 -- Factores de Expansión y Contracción del Medio Circulante, 55 -- Resumen del Medio Circulante, 56 -- Movimiento de los Depósitos a la Vista, 57 -- Sección E, Estadísticas de los Intermediarios Financieros no Monetarios, 59 -- Balance Consolidado de los Intermediarios Financieros no Monetarios por Sectores, Activo, 61 -- Activos Totales por Sectores de los Intermediarios Financieros no Monetarios (Mensual), (Gráfico), 62 -- Crédito Interno de los Intermediarios Financieros no Monetarios (Mensual), (Gráfico), 62 -- Balance Consolidado de los Intermediarios Financieros no Monetarios por Sectores, Pasivo, 64 -- Balance Consolidado de los Intermediarios Financieros no Monetarios del Sector Público, Activo, 66 -- Balance Consolidado de los Intermediarios Financieros no Monetarios del Sector Público, Pasivo, 68 -- Balance Consolidado de las Instituciones Financieras no Monetarias del Sector Privado, Activo, 70 -- Balance Consolidado de las Instituciones Financieras no Monetarias del Sector Privado, Pasivo, 72 -- Balance Consolidado de los Intermediarios Financieros no Monetarios, Bancos de Desarrollo, Activo, 74 -- Balance Consolidado de los Intermediarios Financieros no Monetarios, Bancos de Desarrollo, Pasivo, 76 -- Balance Consolidado de los Intermediarios Financieros no Monetarios, Bancos Hipotecarios, Activo, 77 -- Balance Consolidado de los Intermediarios Financieros no Monetarios, Bancos Hipotecarios, Pasivo, 78 -- Balance Consolidado de los Intermediarios Financieros no Monetarios, Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Activo, 79 -- Balance Consolidado de los Intermediarios Financieros no Monetarios, Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Pasivo, 80 -- Préstamos Vigentes de los Intermediarios Financieros no Monetarios (Mensual), (Gráfico), 81 -- Préstamos Vigentes por Instituciones de los Intermediarios Financieros no Monetarios, 82 -- Valores de Renta Fija en Circulación de los Intermediarios Financieros no Monetarios (Mensual), (Gráfico), 83 -- Valores de Renta Fija en Circulación de los Intermediarios Financieros no Monetarios, 84 -- II. Estadísticas de las Transacciones Internacionales, 85 -- Sección A, Comercio Exterior, 87 -- Exportaciones, Importaciones y Saldo, 89 -- Índices de las Exportaciones (1972 = 100), 90 -- Exportaciones e Importaciones (Mensual), (Gráfico), 91 -- Índices de las Exportaciones 1972 = 100 (Mensual), (Gráfico), 92 -- Exportaciones por Productos Principales, Enero - Mayo 1986 - 1987*, 93 -- Principales Productos de Exportación (Mensual), (Gráfico), 95 -- Principales Productos de Exportación, Valor, Volumen y Precio Unitario, 97 -- Exportaciones por Grupos Económicos, 102 -- Exportaciones por Productos Principales y su Destino,1987* - 1986, 103 -- Exportaciones por Productos Principales y su Destino, Enero - Agosto 1986 – 1987*, 104 -- Exportaciones por Países y Zonas de Comercio, 1982 – 1986, 105 -- Exportaciones por Países y Zonas de Comercio, Enero - Agosto 1986 – 1987*, 107 -- Exportaciones e Importaciones por Países y Zonas de Comercio, 1981 – 1985, 109 -- Exportaciones por Zonas de Comercio, 111 -- Sección B, Pagos Internacionales y Movimiento de Capitales, 113 -- Notas Sobre la Nueva Conceptualización de la Deuda Externa en la República Dominicana, 115 -- Balanza de Pagos de la República Dominicana, 1981 - 1985*, 116 -- Balanza Cambiaria del Banco Central de la República Dominicana* (al 31 de julio de 1987) (En US$), 118 -- Ingresos y Egresos de Divisas del Banco Central de la República Dominicana, 119 -- Deuda Externa Global*, 1966 - 1985, 120 -- Inversión Extranjera Registrada en el Banco Central, Clasificada por Rama de Actividad, 121 -- III. Estadísticas Fiscales, 123 -- Modificaciones Introducidas a la Sección III -Estadísticas Fiscales, 125 -- Operaciones Fiscales del Gobierno Central, Flujo de Caja, 1982 – 1987, 127 -- Financiamiento de las Inversiones, 1982 – 1987, 129 -- Ingresos del Gobierno Central (Mensual), (Gráfico), 130 -- Ingresos del Gobierno Central, 131 -- Egresos del Gobierno Central (Mensual), (Gráfico), 132 -- Egresos del Gobierno Central, 133 -- Desembolsos por Departamentos del Gobierno Central*, 1982 – 1987, 134 -- IV. Estadísticas de Precios, 135 -- Índice Nacional de Precios al Consumidor por Zonas, Base: 1 de Mayo 1976 – 30 de Abril 1997, 137 -- Índice Nacional de Precios al Consumidor por Escala de Ingreso Familiar, Base: 1 de Mayo 1976 – 30 de Abril 1997, 138 -- Índice Nacional de Precios al Consumidor por Grupos de Bienes y Servicio: Base: 1 de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 139 -- Índice Nacional de Precios al Consumidor por Grupos de Bienes y Servicios, Urbano y Rural, Base: 1 de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 140 -- Precios al Por Menor de Productos Alimenticios Promedio Nacional y Ciudad de Santo Domingo (En Centésimo de RD$), 141 -- Precios al Por Menor de Productos Alimenticios Promedio Nacional y Ciudad de Santo Domingo (En Centésimo de RD$), 142 -- Precios al Por Menor de Productos Alimenticios Promedio Nacional y Ciudad de Santo Domingo (En Centésimo de RD$), 143 -- Índice General de Precios al Consumidor por Municipios, Urbano - Rural, Base: 1 de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 144 -- Índice General de Precios al Consumidor por Municipios, Urbano - Rural, Base: 1 de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 145 -- Variación de Precios de Cada Ciudad Respecto la Ciudad de Santo Domingo, Base: 1 de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 146 -- Índice General de Precios al Consumidor en el Distrito Nacional y el Municipio de Santiago, Por Grupos de Bienes y Servicios, Urbano y Rural, Base: 1 de Mayo de 1976 - 30 de Abril 1977, 148 -- Índice General de Precios al Consumidor en los Municipios de Higüey y Azua, Por Grupos de Bienes y Servicios, Urbano y Rural, Base: 1 de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 149 -- Índice General de Precios al Consumidor en los Municipios de San Francisco de Macorís y Moca, Por Grupos de Bienes y Servicios, Urbano y Rural, Bas 1 de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 150 -- Índice General de Precios al Consumidor en los Municipios de Baní y Puerto Plata, Por Grupos de Bienes y Servicios, Urbano y Rural, Base: 1 de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 151 -- Índice General de Precios al Consumidor en los Municipios de San Cristóbal, y San Juan de la Maguana Por Grupos de Bienes y Servicios, Urbano y Rural, Base: 1 de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 152 -- Índice General de Precios al Consumidor en los Municipios de San Pedro de Macorís y Cotuí, Por Grupos de Bienes y Servicios, Urbano y Rural, Ba de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 153 -- Índice General de Precios al Consumidor en los Municipios de El Seybo y La Vega, Por Grupos de Bienes y Servicios, Urbano y Rural, Base: 1 de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 154 -- Índice General de Precios al Consumidor en el Municipio de Monseñor Nouel y el Resto del País, Por Grupos de Bienes y Servicios, Urbano y Rural, Base: 1 de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 155 -- Índice General de Precios al Consumidor por Municipios y Clases de Bienes y Servicios, Base: 1 de Mayo 1976 - 30 de Abril 1977, 156 -- Precios del Azúcar en el Mercado Americano y el Mercado Mundial (Precios de las 100 Libras), 164 -- Precios del Café y del Cacao en el Mercado de New York (Precios FOB de las 100 Libras), 165 -- Precios Promedio* del Café Dominicano para la Exportación, por Tipos y Meses (En US$ las 100 Libras), 166 -- Precio Promedio* del Café Dominicano para la Exportación, por Tipos y Meses (En US$ los 50 Kilos), 167 -- Prima del Dólar Efectivo en el Mercado Libre de Divisas en la Ciudad de Santo Domingo, 1986, 168 -- Prima del Money Orders (US$) en el Mercado Libre de Divisas en la Ciudad de Santo Domingo, 1986, 169 -- Tasa de Cambio Ponderada del Dólar en el Mercado Libre de Divisas (RD$ por US$), 170 -- Prima del Dólar Efectivo en el Mercado Libre de Divisas en la Ciudad de Santo Domingo, 1986, 171 -- Prima del Money Orders (US$) en los Bancos de Cambio en la Ciudad de Santo Domingo, 1986, 172 -- V. Estadísticas de las Cuentas Nacionales, 173 -- Producto Bruto, 175 -- Producto Bruto Interno por Sectores de Origen (A Precios Corrientes), 177 -- Producto Bruto Interno por Sectores de Origen (A Precios Corrientes) (Composición Porcentual), 178 -- Producto Bruto Interno por Sectores de Origen (A Precios de 1970), 179 -- Producto Bruto Interno por Sectores de Origen (A Precios de 1970) (Composición Porcentual), 180 -- Producto Bruto Interno por Sectores Tasas de Crecimiento (%), 181 -- Producto Bruto Interno e Ingreso Real por Habitante (A Precios de 1970), 182 -- Oferta y Demanda Finales (A Precios Corrientes), 183 -- Oferta y Demanda Finales (A Precios Corrientes) (Composición Porcentual), 184 -- Oferta y Demanda Finales (A Precios de 1970), 185 -- Oferta y Demanda Finales (A Precios de 1970) (Composición Porcentual), 186 -- Inversión Bruta Interna Según Tipo de Comprador (A Precios Corrientes), 187 -- Inversión Bruta Interna Según Tipo de Comprador (A Precios de 1970), 188 -- Producción Agrícola* (A Precios Corrientes), 189 -- Producción Agrícola* (A Precios de 1970), 190 -- Volumen de Producción de Algunos Productos Agrícolas, 1982, 191 -- Producción Industrial (A Precios Corrientes), 192 -- Producción Industrial (A Precios de 1970), 193 -- Volumen de Producción de Algunos Productos Industriales, 1982 – 1987, 194 -- Producción de los Principales Productos Mineros, 1982 – 1987, 195 -- Producción y Disponibilidad Nacional de Energía Eléctrica 1982 – 1987, 196 -- Consumo Nacional de Energía Eléctrica por Clases de Usuarios, 1982 – 1987, 197 -- VI. Legislación Económica, 199 -- Legislación Económica correspondiente al mes de septiembre de 1987, 201 -- VII. Relación de los Intermediarios Financieros, 203. | es |
dc.format.extent | 216 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/1052 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | |
dc.subject | Estadísticas económicas | |
dc.subject | Bancos comerciales | |
dc.subject | Instituciones financieras | |
dc.subject | Sistemas de pagos | |
dc.subject | Comercio exterior | |
dc.subject | Precios | |
dc.subject | Producto interno bruto | |
dc.subject | Gobierno Central | |
dc.subject | Legislación | |
dc.title | Boletín mensual, septiembre de 1987 | |
dc.type | Revista | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Boletín mensual septiembre de 1987.pdf
- Size:
- 58.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: