Indicadores económicos: resumen
| dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana. Departamento de Programación Monetaria e Investigación Económica | es |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:49:58Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T15:49:58Z | |
| dc.date.issued | 1993-11-2 | |
| dc.description | Resultados agregados monetarios y financieros al 30 de septiembre del 1993 | es |
| dc.format.extent | 13 páginas | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/213 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.language.iso | es | |
| dc.place | Santo Domingo | es |
| dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
| dc.subject | Condiciones económicas | es |
| dc.title | Indicadores económicos: resumen | es |
| dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1