Reordenamiento del sistema cambiario dominicano
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:49:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:49:58Z | |
dc.date.issued | 1988-7--7 | |
dc.description | Informe presentado por la comisión designada al efecto por la Junta Monetaria mediante la primera resolución del 23 de Junio de 1988 | es |
dc.description.tableofcontents | I. Introducción, 1 -- II. Antecedentes, 3 -- III. Sistema cambiarios aplicados en República Dominicana, 6 -- iv. Posibles alternativas de reordenamiento, 9 -- v. Regulación de las operaciones de los agentes del mercado de divisas, 16 -- vi. Mecanismos para intervenir en el mercado de divisas, 18 -- vii. Metodología para el cálculo de una tasa de cambio efectiva, 20 -- viii. Impacto del tipo de cambio sobre la economía dominicana en 1988, 22 -- IX. Medidas para reducir y estabilizar la tasa de cambio, 25 -- x. Concluciónes, 29 -- | es |
dc.format.extent | 29 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/217 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Control de cambios | es |
dc.subject | Divisas | es |
dc.title | Reordenamiento del sistema cambiario dominicano | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1