Memoria 1997
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:53Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:53Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | Quincuagésimo ejercicio 1997, enero 1ro. a diciembre 31 | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I, Comportamiento económico, 13 -- Capítulo II, Finanzas públicas, 23 -- Capítulo III, Sector monetario y financiero, 29 -- Capítulo IV, Sector externo, 35 -- Capítulo V, Decisiones y actividades económicas del Banco Central, 41 -- Capítulo VI, Actividades técnicas. administrativas y culturales del Banco Central, 47 -- Anexos: Cuadros, 65 -- Gráficos, 117 | es |
dc.format.extent | 132 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/860 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Condiciones económicas | es |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Hacienda pública | es |
dc.subject | Relaciones económicas internacionales | es |
dc.subject | Administración | es |
dc.title | Memoria 1997 | es |
dc.type | Revista | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1