Memoria anual 1956
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:52Z | |
dc.date.issued | 1957 | |
dc.description | Décimo ejercicio 1956 | es |
dc.description.tableofcontents | Introducción, 9 -- La actividad económica en 1965, 9 -- Producto o gasto nacional bruto de la República Dominicana 1955-1956, 11 -- Comercio exterior y balanza de pagos, 12 -- Situación monetaria y política crediticia, 17 -- Medio circulante, 17 -- Actividades del Banco Central, 23 -- Relación del Banco Central con los demás Bancos, 47 -- Relaciones del Banco con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de reconstrucción y fomento, 53 -- Relaciones del Banco con la corporación financiera internacional, 55 -- Legislación relativa a los bancos, correspondiente al año 1956, 56 -- Balances y otros anexos, 61. | es |
dc.format.extent | 90 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/843 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.place | Ciudad Trujillo | es |
dc.publisher | Editora Montalvo | es |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Relaciones económicas internacionales | es |
dc.subject | Estados financieros | es |
dc.subject | Administración | es |
dc.subject | Balanza de pagos | es |
dc.title | Memoria anual 1956 | es |
dc.type | Revista | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1