Boletín mensual, noviembre de 1987
| dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T14:03:16Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T14:03:16Z | |
| dc.date.issued | 1987-03-29 | |
| dc.description | Noviembre de 1987, vol. XL, no. 11 | |
| dc.description.tableofcontents | Presentación, 9-- Definiciones, 10-- I. Estadísticas Monetarias, Bancarias y Financieras, 11 -- Sección A. Estadísticas del Banco Central, 13 -- Sección B, Estadísticas de los Bancos Comerciales, 31 -- Sección C, Estadísticas del Sistema Bancario, 43 -- Sección D. Medios de Pago, 47 -- Sección E. Estadísticas de los intermediarios Financieros no Monetarios, 59 -- II. Estadísticas de la Transacciones internacionales, 85 -- Sección A, Comercio Exterior, 87 -- Sección B, Pagos Internacionales y Movimiento de Capitales, 113 -- III. Estadística Fiscales, 123 -- IV. Estadísticas de Precios, 135 -- V. Estadísticas de las Cuentas Nacionales, 173 -- Producto Bruto, 175 -- VI. Legislación Económica, 199 -- VII. Relación de los Intermediarios Financieros, 203. | |
| dc.format.extent | 216 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/1142 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.place | Santo Domingo | |
| dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | |
| dc.subject | Estadísticas económicas | |
| dc.subject | Bancos comerciales | |
| dc.subject | Sistemas de pagos | |
| dc.subject | Comercio exterior | |
| dc.subject | Gobierno Central | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Balanza de pagos | |
| dc.subject | Producto interno bruto | |
| dc.subject | Legislación | |
| dc.title | Boletín mensual, noviembre de 1987 | |
| dc.type | Revista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1