Análisis sobre algunas variables reales y monetarias
dc.contributor.author | Martínez Aponte, Ramón | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:02Z | |
dc.date.issued | 1967-3 | |
dc.format.extent | 41 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/285 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Crédito | es |
dc.subject | Producto interno bruto | es |
dc.subject | Indicadores económicos | es |
dc.title | Análisis sobre algunas variables reales y monetarias | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1