Nueva literatura económica dominicana: premios del Concurso de Economía Biblioteca “Juan Pablo Duarte” 2010
creativeworkseries.issn | Colección del Banco Central de la República Dominicana ; volumen 166. Serie nueva literatura económica; número 14 | es |
dc.contributor.author | Hernández Báez, Raúl E. | es |
dc.contributor.author | González Pantaleón, Joel A. | es |
dc.contributor.author | Ramírez de León, Francisco A. | es |
dc.contributor.author | Díaz Moreno, Emilia Carolina | es |
dc.contributor.other | Valdez Albizu, Héctor | es |
dc.contributor.other | Ramón, José Luis de | es |
dc.contributor.other | Soto, Elvis Francis | es |
dc.contributor.other | EDIT.as/Editores Asociados | es |
dc.contributor.other | Orlando Abreu/Equis | es |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T15:32:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T15:32:49Z | |
dc.date.issued | 2011 | es |
dc.description.abstract | Es una publicación que reúne los trabajos ganadores presentados al Concurso Anual de Economía Biblioteca "Juan Pablo Duarte" del Banco Central de la República Dominicana, organizado por el Departamento Cultural. En esta edición de Nueva Literatura Económica Dominicana, correspondiente a 2010, las investigaciones premiadas fueron las siguientes: Primer premio: "Estructura de plazos de las tasas de interés en República Dominicana: impacto de los factores macroeconómicos tradicionales y del sistema de capitalización individual", presentado por: Raúl E. Hernández Báez. Segundo premio: "Traspaso de la política monetaria a las tasas de interés de mercado y sus efectos en el sector real. Evidencia para República Dominicana", presentado por: Joel A. González Pantaleón. Tercer premio: "Perturbaciones externas y cambios de política económica: un análisis de la dinámica macroeconómica de República Dominicana para el período 1998-2009", presentado por: Francisco Alberto Ramírez de León. Cuarto premio: "El capital social y el crecimiento económico. Un caso de estudio para América Latina y el Caribe", presentado por: Emilia Carolina Díaz Moreno. | es |
dc.description.tableofcontents | Presentación / Héctor Valdez Albizu, xi -- Introducción / José Luis de Ramón, xv -- Primera parte. Estructura de plazos de las tasas de interés en República Dominicana: impacto de los factores macroeconómicos tradicionales y del sistema de capitalización individual / Raúl E. Hernández Báez, 3 -- 1. Introducción y propósito, 3 -- 2. Revisión de la literatura, 8 -- 3. Principales hallazgos en materia de inversión de las reformas a los sistemas de pensiones en América Latina, 16 -- 3.1. La reforma de los fondos de pensiones de contribución definida en Chile, su expansión en América Latina y principales características, 21 -- 3.2. Objetivos a largo plazo de los fondos de pensiones y desarrollo del mercado de capitales, 23 -- 3.3. Los límites cuantitativos de inversión y la diversificación del portafolio, 25 -- 3.4. Decisiones en masa y la comparación entre los propios administradores o Peer Comparison, 28 -- 3.5. ¿Cuál es la historia hasta ahora?, 30 -- 4. Modelo econométrico, 31 -- 4.1. Análisis econométrico, 35 -- A. Variables y datos 1996-2009 (trimestrales), 35 -- B. Resultados, 43 -- 5. Conclusiones y recomendaciones de política, 52 -- Referencias bibliográficas, 57 -- Anexos, 61 -- Segunda parte. Traspaso de la política monetaria a las tasas de interés de mercado y sus efectos en el sector real. Evidencia para República Dominicana / Joel A. González Pantaleón, 91 -- Resumen, 91 -- Introducción, 93 -- l. Revisión teórica, 96 -- II. Contexto monetario en República Dominicana, 103 -- A. Marco de la política monetaria, 103 -- B. Sistema financiero dominicano, 106 -- III. Modelo teórico y metodología econométrica, 108 -- A. Traspaso de tasas, 108 -- B. Efecto de las tasas de interés sobre la demanda agregada, 112 -- IV. Análisis de las series de datos, 113 -- A. Series utilizadas, 113 -- B. Pruebas de raíces unitarias, 116 -- V. Resultados econométricos, 116 -- A. Impacto de la política monetaria en las tasas de interés de mercado, 116 -- B. Impacto de las tasas de interés sobre la economía real, 127 -- V. Análisis de impulso-respuesta, 130 -- A. Impacto sobre tasas de interés, 130 -- B. Impacto sobre la economía real, 133 -- VII. Conclusiones, 134 -- Referencias bibliográficas, 136 -- Anexos, 139 -- Tercera parte. Perturbaciones externas y cambios de la política económica: un análisis de la dinámica macroeconómica de República Dominicana para el período 1998-2009 / Francisco Alberto Ramírez de León, 151 -- Resumen, 151 -- I. Introducción, 153 -- II. Revisión de la literatura, 155 -- III. Modelo macroeconómico, 160 -- III. 1. Ecuación de demanda agregada, 164 -- III.2. Ecuación de inflación, 172 -- III.3. Ecuación de tipo de cambio real, 173 -- III.4. Política monetaria, 174 -- III.5. Equilibrio, 178 -- IV. Evidencia empírica, 178 -- IV.1 Estimación de los parámetros del modelo, 179 -- III.1.a. Ecuación de demanda agregada, 180 -- III.1.b. Ecuación de inflación, 182 -- III.1.c. Ecuación tipo de cambio real, 184 -- III.1.d. Ecuación de política monetaria, 186 -- III.2. Simulación del modelo y análisis impulso-respuesta, 187 -- III.2.a. Efectos de un choque de producto externo, 188 -- III.2.b. Efectos de un choque de tasa de interés externa, 189 -- III.2.c. Efectos de un choque de términos de intercambio, 191 -- III.2.d. Efectos de un choque de inflación externa, 192 -- III.2.e. Efectos de un choque de política fiscal, 193 -- III.2.f. Efectos de un choque de política monetaria, 194 -- IV. Conclusiones y futuras extensiones, 196 -- V. Referencias bibliográficas, 197 -- Anexos, 203 -- Cuarta parte. El capital social y el crecimiento económico. Un caso de estudio para América Latina y el Caribe / Emilia Carolina Díaz Moreno, 227 -- Resumen, 227 -- l. Introducción, 229 -- II. Marco teórico, 230 -- III. Evidencia empírica sobre la relación entre el capital social y el crecimiento económico, 236 -- IV. Modelo teórico, 238 -- V. Datos, 240 -- VI. Estrategia empírica y resultados, 244 -- VII. Conclusiones, 247 -- VIII. Referencias bibliográficas, 248 -- Anexos, 251 -- Historia de los jurados del Concurso, 257 -- Colección del Banco Central de la República Dominicana, 265. | es |
dc.format.extent | xvii, 274 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 9789945443738 | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/937 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Tasa de interés | es |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Crecimiento económico | es |
dc.subject | Política económica | es |
dc.title | Nueva literatura económica dominicana: premios del Concurso de Economía Biblioteca “Juan Pablo Duarte” 2010 | es |
dc.type | Libro | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2010 - Nueva Literatura Económica Dominicana 2010.pdf
- Size:
- 11.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format