Nueva literatura económica dominicana: premios del Concurso de Economía Biblioteca “Juan Pablo Duarte” 2021
creativeworkseries.issn | Colección del Banco Central de la República Dominicana, 2811-499X; volumen 299. Serie nueva literatura económica, 2811-4868; número 26 | es |
dc.contributor.author | Ventura Jiménez, Natanael | es |
dc.contributor.author | Fernández González, Ana María | es |
dc.contributor.author | Encarnación Bello, Yamir Antonio | es |
dc.contributor.other | Valdez Albizu, Héctor | es |
dc.contributor.other | Jiménez, Huáscar | es |
dc.contributor.other | Alcántara Almánzar, José | es |
dc.contributor.other | Soto, Elvis Francis | es |
dc.contributor.other | Pérez Quiñones, Federico Antonio | es |
dc.contributor.other | Miolán, Irina | es |
dc.contributor.other | Batista, Hipólito | es |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T15:32:50Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T15:32:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.tableofcontents | Presentación, 11-- Introducción, 15 -- Primera parte. Topología del sistema de pago de alto valor de la República Dominicana / Natanael Ventura Jiménez -- Resumen, 23 -- Introducción, 25 -- 2. Antecedentes, 27 -- 3. Sistema de liquidación bruta en tiempo real, 31 -- 4. Datos y metodología, 34 -- 4.1. Datos, 34 -- 4.2. Análisis de redes complejas, 35 -- 4.3. Análisis de nodos, 36 -- 4.4. Estructura de la red, 42 -- 4.5. Distribución del grado de nodos, 42 -- 4.6. Estructura centro-periferia, 43 -- 5. Resultados, 45 -- 5.1. Propiedades estadísticas básicas de la red LBTR, 47 -- 5.2. Tamaño, densidad y reciprocidad, 48 -- 5.3. Métricas de distancia entre nodos, 50 -- 5.4. Relaciones entre nodos, 50 -- 5.5. Correlaciones, 52 -- 5.6. Estabilidad temporal de la red, 53 -- 5.7. Efectos estacionales, 57 -- 5.8. Distribución de las conexiones, 59 -- 5.9. Identificación de participantes sistémicamente importantes, 61 -- 6. Conclusión, 71 -- 7. Bibliografía, 74 -- 8. Apéndice, 77 -- Segunda parte. Pobreza de aprendizaje y baja retención escolar en el sistema dominicano preuniversitario bajo el contexto del COVID-19 / Ana María Fernández González Resumen, 81 -- 1. Introducción, 81 -- 2. Revisión de la literatura, 82 -- 3. Aspectos metodológicos, 86 -- 3.1. Aplicación de técnicas de segmentación, 91 -- 3.2. Modelo (CART), 93 -- 3.3. Técnicas de simulación para medir años de educación a partir de resultados de aprendizaje, 96 4. Resultados, 100 -- 4.1. Características de la capacidad al acceso a herramientas de mitigación por cierre de las escuelas, 100 -- 4.2. Característica de los niveles de retención escolar por efectos del COVID-19, 108 -- 4.3. Árbol de clasificación, 117 -- 4.4. Efectos en los niveles de aprendizaje por efectos del COVID-19, 121 -- 5. Conclusiones, 128 -- 6. Bibliografía, 130 -- Tercera parte Efectos dinámicos de la política fiscal en la economía dominicana / Yamir Antonio Encarnación Bello -- Resumen, 137 -- 1.Introducción, 138 -- 2. Revisión de la literatura, 140 -- 3. Datos, 143 -- 3.1. Análisis descriptivo, 144 -- 4. Metodología, 144 -- 4.1. Modelo SVAR, 145 -- 4.1.1. Enfoque recursivo, 147 -- 4.1.2. Enfoque Blanchard-Perotti, 148 -- 4.2. Propiedades de las series, 150 -- 5. Resultados, 152 -- 5.1. VAR irrestricto, 152 -- 5.2. Modelo Recursivo, 153 -- 5.3. Modelo Blanchard-Perotti, 155 -- 6. Conclusiones, 158 -- 7. Bibliografía, 160 -- 8. Apéndice, 162 -- Ganadores del Concurso Anual de Economía Biblioteca «Juan Pablo Duarte» 1986-2021, 165 -- Jurado del Concurso Anual de Economía Biblioteca «Juan Pablo Duarte», 183 -- Colección del Banco Central de la República Dominicana, 189. | es |
dc.format.extent | 205 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 9789945629255 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/949 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Sistemas de pagos | es |
dc.subject | Educación secundaria | es |
dc.subject | Enseñanza a distancia | es |
dc.subject | Covid-19 | es |
dc.subject | Política fiscal | es |
dc.subject | Producto interno bruto | es |
dc.title | Nueva literatura económica dominicana: premios del Concurso de Economía Biblioteca “Juan Pablo Duarte” 2021 | es |
dc.type | Libro | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021 - Nueva Literatura Económica Dominicana 2021.pdf
- Size:
- 4.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format