Indicadores económicos de corto plazo, sistema de cuentas nacionales 1993 y política económica
dc.contributor.author | Blanco, Carlos | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:21Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:21Z | |
dc.date.issued | 1996-7-22 al 26 | |
dc.description | Seminario Regional de Cuentas Nacionales. Banco Central de la República Dominicana, 22-26 de julio de 1996 | es |
dc.description.tableofcontents | I. Resumen, 3 -- II. Introducción, 4 -- III. Análisis y política económica, 5 -- IV. Indicadores de corto plazo y cuentas trimestrales: experiencia en Centroamerica, 7 -- V. Instrumentación del SCN93 en Centroamerica, 10 -- VI. El SCN93, indicadores de corto plazo y zonas política económica, 12 -- VII. Conclusiones y recomendaciones, 17 | es |
dc.format.extent | 17 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/639 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | San José, Costa Rica | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Cuentas nacionales | es |
dc.subject | Indicadores económicos | es |
dc.subject | Política económica | es |
dc.title | Indicadores económicos de corto plazo, sistema de cuentas nacionales 1993 y política económica | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1