Estudio sobre la capacidad y el proceso de captación de ahorros en el Valle de Azua
dc.contributor.author | Fudanción Nacional para el Desarrollo de la Juventud Rural | es |
dc.date | 1985 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:47Z | |
dc.description | es | |
dc.description.tableofcontents | Introducción, 1 -- I. Aspectos generales, 1 -- II. Planteamiento del problema, 3 -- III. Objetivos, 4 -- IV. Metodología, 5 -- V. El ahorro rural en programas oficiales, 6 -- 5.1. Dificultades en su cuantificación, 6 -- 5.2. Análisis institucional, 6 -- VI. Resultados de la investigación, 11 -- 6.1. El mercado financiero en Azua, 11 -- 6.1.1. Análisis del mercado formal, 11 -- 6.1.1.1. Situación financiera del mercado agrícolas, 17 -- 6.1.1.2. La demanda de recursos financieros en función de necesidades agrícolas, 17 -- 6.1.2. Análisis del mercado informal, 17 -- 6.1.2.1. Tipología de intermediarios financieros existentes, 17 -- 6.1.2.2. Formas de operación, 18 -- 6.1.3. Implicaciones del mercado financiero, 24 -- 6.1.3.1. En términos de capacidad de pagos y de rentabilidad de los agricultores, 24 -- 6.1.3.2. Efectos en el consumo y el ingreso, 24 -- 6.2. Análisis socio-económico de los agricultores beneficiario, 25 -- 6.2.1. Nivel de instrucción, 25 -- 6.2.2. Características de la tenencia de tierra, 26 -- 6.2.3. Priori. AD de cultivos, 26 -- 6.2.4. Experiencia agrícola de los pequeños productores, 28 -- 6.2.5. Costo de producción, 28 -- 6.2.6. Identificación de las limitaciones en el proceso de productivo, 29 -- 6.2.7. Condiciones de la comercialización, 30 -- 6.2.8. Duración de la cosecha, 30 -- 6.2.9. Experiencias con organismos financieros, 31 -- VII. Mecanismos de canalización de ahorros, 33 -- 7.1. Espontáneos, 33 -- 7.1.1. Antecedentes, 33 -- 7.1.2. Características del asentamiento, 34 -- 7.1.2.1. Descripción, 34 -- 7.1.2.2. Operación, 34 -- 7.1.2.3. Beneficiarios, 34 -- 7.1.2.4. Capacitación, 35 -- 7.1.3. Producción, 37 -- 7.1.4. Ingresos, 37 -- 7.1.5. Ahorros, 37 -- 7.2. Usuarios potenciales de la cooperativa de ahorro y crédito, 38 -- 7.3. Creación de la cooperativa de ahorro y crédito, 42 -- 7.4. Mecanismos compulsivos de canalización de ahorros, 42 -- VIII. Impacto del proyecto, 45 -- 8.1. En el productos regional y nacional, 45 -- 8.2. En el empleo y el ingreso, 45 -- 8.3. En la balanza de pagos, 45 -- 8.4. En el ahorro rural, 46 -- 8.5. En el consumo rural, 46 -- 8.6. En el marco institucional rural, 46 -- IX. Conclusiones, 49 -- Anexos. | es |
dc.format.extent | 55 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/792 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.publisher | Agencia para el Desarrollo Internacional | es |
dc.subject | Ahorros | es |
dc.title | Estudio sobre la capacidad y el proceso de captación de ahorros en el Valle de Azua | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1