Mejoramiento y unificación de estadísticas turísticas
dc.contributor.author | Mandler, Pablo | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:07Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:07Z | |
dc.date.issued | 1984-10-4 | |
dc.description | Documento presentado en la Reunión de Expertos Congreso Interamericano de Turismo sobre "El Turismo en la Economía Nacional" Puerto Plata, República Dominicana Septiembre 30 - Octubre 4, 1984. | es |
dc.description.tableofcontents | Introducción, 1 -- Estadística del turismo: áreas sobre las que más corrientemente se recopila información, 4 -- El sistema de cuentas nacionales como marco integrado, 8 -- 1. Finalidades principales, 8 -- 2. La estructura básica, 9 -- 3. Los tipos de cuentas del SCN, 11 -- 4. Los agentes de las transacciones y su clasificación, 13 -- 5. Serie de cuentas normalizadas y complementarias, 17 -- Vinculación de las estadísticas del turismo con los sistemas macroeconómicos y principales problemas en relación a conceptos y definiciones, 20 -- 1. Conceptos de residencia en el SCN y la balanza de pagos, 20 -- 2. Conceptos de gasto de consumo final en el SCN, 25 -- 3. Comparación entre rubro gasto de hogares no residentes en el mercado interno del SGN y rubro viajes de la balanza de pagos, 27 -- 4. El concepto de gastos de consumo de los visitantes internacionales de las estadísticas del turismo y ajuste requeridos, 31 -- Análisis de los efectos económicos del turismo y requerimientos de información, 31 -- 1. La cuenta de producción y su contenido, 35 -- 2. Diferentes conceptos de producción y cuantificación del aporte de un productor a la actividad económica, 38 -- 3. Contribución del turismo a la actividad económica, 41 -- 4. Efectos directos, indirectos e inducidos del gasto de los visitantes internacionales, 42 -- Conclusiones, 46 -- Apéndice. | es |
dc.format.extent | 63 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/361 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.publisher | Organiazión de los Estados Americanos | es |
dc.publisher | Universidad Católica Madre y Maestra | es |
dc.subject | Estadísticas económicas | es |
dc.subject | Secretaría de Estado de Turismo | es |
dc.title | Mejoramiento y unificación de estadísticas turísticas | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1