Nueva literatura económica dominicana: premios del Concurso Biblioteca “Juan Pablo Duarte” 1999
creativeworkseries.issn | Colección del Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.contributor.author | Díaz Domingo, Magín J. | es |
dc.contributor.author | Cruz de Santana, Loraine | es |
dc.contributor.author | Lora de Vio, Dayana | es |
dc.contributor.author | Reyes, Rolando | es |
dc.contributor.editor | Alcántara Almánzar, José | es |
dc.contributor.other | Orlando Abreu/Equis | es |
dc.contributor.other | Alemán, José Luis | es |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T15:32:48Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T15:32:48Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Es una publicación que reúne los trabajos ganadores presentados al Concurso Anual de Economía Biblioteca "Juan Pablo Duarte" del Banco Central de la República Dominicana, organizado por el Departamento Cultural. En esta edición de Nueva Literatura Económica Dominicana, correspondiente a 1999, las investigaciones premiadas fueron las siguientes: Primer premio: "Un modelo macroeconómico de corto plazo para proyecciones y análisis de políticas: el caso de República Dominicana", presentado por: Magín Javier Díaz Domingo. Segundo premio: "La medición del riesgo de mercado de las instituciones financieras dominicanas. Impactos del surgimiento de un mercado de derivados en la cobertura y reducción de dicho riesgo", presentado por: Rolando Reyes. Tercer premio: "¿Ha sido el tipo de cambio ancla nominal de la inflación en la República Dominicana?", presentado por: Loraine Cruz de Santana y Dayana Lora de Vio. Mención de honor: "La inflación subyacente en la República Dominicana: una propuesta para el diseño de política monetaria e indicador de desempeño de las autoridades monetarias", presentado por: Loraine Cruz de Santana. | spa |
dc.description.tableofcontents | Prólogo / José Luis Alemán, 15 -- Primera Parte. Un modelo macroeconómico de corto plazo para proyecciones y análisis de políticas: el caso de República Dominicana / Magín J. Díaz Domingo, 19 -- Dedicatoria, 21 -- Resumen ejecutivo, 23 -- Modelos macroeconométricos, 25 -- II.1. Breve historia, 25 -- II.2. Introducción, 26 -- II.3. ¿Qué es un modelo econométrico?, 32 -- II.4. Estimación, 33 -- II.5. Solución del modelo, 34 -- II.6. Complicaciones, 35 -- II.7. Los modelos y la crítica de Lucas, 37 -- El modelo macro para la República Dominicana, 38 -- III.1. Modelo propuesto, 38 -- III.2. Sector real, 40 -- III.3. Balanza de pagos, 41 -- III.4. Bloque de precios y de tipo de cambio, 43 -- III.5. Sector fiscal, 44 -- III.6. Sector monetario, 44 -- III.7. Sector laboral, 45 -- Algunas consideraciones de modelación, 47 -- IV.1. Técnicas de estimación, 47 -- IV.2. Análisis explicativo Vs. análisis de series de tiempo, 49 -- IV.3. Las identidades, 51 -- IV.4. Errores autorregresivos, 51 -- IV.5. Datos, 51 -- V. Marco teórico, 52 -- V.1. Sector real, 52 -- V.1.1. Producto Interno Bruto, 52 -- V.1.2. Consumo privado, 53 -- V.1.3. Inversión privada, 53 -- V.1.4. Exportaciones de bienes y servicios reales, 55 -- V.1.5. Importaciones de bienes y servicios, 57 -- V.1.6. Deflactores implícitos, 57 -- V.2. Sector externo, 59 -- V.2.1. Balanza comercial, 60 -- V.2.2. Balanza de servicios, 61 -- V.2.3. Renta de inversión, 62 -- V.2.4. Transferencias corrientes netas, 63 -- V.2.5. Cuenta de capitales, 63 -- V.3 Demanda por dinero, 64 -- V.4 Bloque de precios, 64 -- V.4.1. Tipo de cambio nominal, 66 -- V.4.2. Índice de precios al consumidor, 68 -- V.4.3. Tipo de cambio real, 71 -- V.5. Sector laboral -- V.6. Sector fiscal, 76 -- VI. Resultados de las estimaciones, 77 -- VI.1. Sector real, 78 -- VI.1.1. Producto Interno Bruto real, 78 -- VI.1.2. Consumo privado real, 78 -- VI.1.3. Inversión privada real, 80 -- VI.1.4. Importaciones de bienes y servicios reales, 82 -- VI.1.5. Exportaciones de bienes y servicios reales, 83 -- VI.1.6. Deflactor de las importaciones, 84 -- VI.1.7. Deflactor de las exportaciones, 85 -- VI.1.8. Deflactor del consumo privado, 86 -- VI.1.9. Deflactor de la inversión privada, 87 -- VI.1.10. Deflactor del producto interno bruto, 87 -- VI.2 Sector monetario, 88 -- VI.2.1. Ecuaciones de demanda por dinero (M1), 88 -- VI.2.2. Demanda por M2, 90 -- VI.3. Sector externo, 92 -- VI.3.1. Importaciones de bienes, 92 -- VI.3.2. Importaciones de bienes de consumo, 93 -- VI.3.3. Importaciones de bienes de materias primas, y bienes de capital, 94 -- VI.3.4. Exportaciones de bienes, 94 -- VI.4. Bloque de precios, 95 -- VI.4.1. índice de precios al consumidor, 95 -- VI.4.2. Tipo de cambio, 96 -- VI.4.3. Tipo de cambio real, 99 -- VI.5. Mercado de trabajo, 100 -- VI.5.1. Empleo, 101 -- VI.5.2. Evolución del salario nominal promedio, 101 -- VI.6. Sector Fiscal, 102 -- VI.6.1. Ingresos tributarios, 102 -- VI.6.2. Ingresos del gobierno por aranceles, 103 -- VI.6.3. Gastos corrientes del gobierno, 104 -- VII. Proyecciones 1999-2000: escenario base, 106 -- VIII. Validación del modelo como herramienta de pronóstico, 110 -- IX. Simulación: disminución exógena de 20% en la inversión privada en 1999, 115 -- X. Bibliografía, 117 -- XI. Apédices, 123 -- Segunda parte. Medición del riesgo de mercado de las instituciones financieras dominicanas: impacto del surgimiento de un mercado de derivados en la cobertura y reducción de dicho riesgo / Rolando Reyes, 165 -- Introducción, 167 -- Conceptos y metodologías para la medición de los riegos de mercado y sus aplicaciones al cado dominicano, 174 -- Conceptos y métodos de medición del riego de tasa de interés, 174 -- Conceptos y métodos de medición del riesgo de tipos de cambio, 108 -- El ajuste del índice de solvencia por el valor del capital en riesgo, 183 -- Análisis de la relación entre los tipos de interés, de la curva de rendimiento, y de la eficiencia del mercado financiero dominicano, 188 -- Volatilidad de los tipos de interés y medición de la pendiente de la curva de rendimiento, 188 -- Análisis econométrico de los tipos de interés según plazos, 191 -- La eficiencia del mercado financiero dominicano, 196 La curva de tipos cupón cero y la medición del riesgo de tipos de interés, 200 -- El concepto de la curva de tipo cupón cero y su aplicación a la medición del riego de tipos de interés al caso a la medición del riesgo de tipos de interés al caso dominicano, 200 -- Medición econométrica y en tiempo real de la curva de tipos cupón cero, 205 -- Aplicación de la curva de tipo cupón cero a la medición del valor y el capital en riesgo de tipos de interés, 210 -- Probabilidad de crisis cambiaria y medición del riesgo cambiario dentro y fuera del balance, 212 -- Factores causantes de la volatilidad de los tipos de cambio y eficiencia del mercado cambiario, 212 -- Un modelo para la predicción de una crisis cambiaria, 216 -- La posición cambiaria dentro y fuera del balance y medición del valor y el capital en riesgo de tipo de cambio, 219 -- Impactos del surgimiento de un mercado de derivados financieros en la cobertura del riesgo de mercado y la eficiencia del mercado financiero, 222 -- Cobertura de los riesgos de mercado mediante la utilización de derivados financieros, 222 -- Impactos del surgimiento de un mercado de derivados en la eficiencia del mercado financiero, 230 -- Conclusiones y recomendaciones, 233 -- Bibliografía citada, 237 -- Tercera Parte. ¿Ha sido el tipo de cambio ancla nominal de la inflación en la República Dominicana? / Loraine Cruz de Santana, Dayana Lora de Vio, 239 -- Introducción, 243 -- Evolución del tipo de cambio en la República Dominicana, 247 -- Inflación y anclas nominales, 250 -- III.1. Anclas nominales, 252 -- IlI.1.1 Cantidad de dinero como ancla nominal, 253 -- III.1.2 Tipo de cambio como ancla nominal, 255 -- III.1.3 Meta de inflación como ancla nominal, 255 -- III.2 Inercia inflacionaria y anclas de tipo de cambio nominal, 256 -- El Modelo, 259 -- IV.1 Implicaciones del modelo, 259 -- V. Análisis empírico para la República Dominicana, 262 -- V.1 Pruebas de hipótesis, 264 -- V.1.1 Período 1985-1998, 264 -- V.2 Prueba de Chow sobre cambio estructural, 265 -- V.2.1 Período 1985:2-1987:8, 267 -- V.2.2 Período 1991-1998, 268 -- V2.3 Período 1991:1-1994:10, 269 -- V.2.4 Resumen de los resultados, 270 -- V.3 Bandas cambiarias en la República Dominicana, 270 -- V.3.1 Reservas internacionales, 272 -- VI. Conclusiones, 275 -- Apéndice, 279 -- Referencias, 285 -- Anexos econométricos, 287 -- Cuarta Parte. La inflación subyacente en la República Dominicana: una propuesta para el diseño de política monetaria e indicador de desempeño de las autoridades monetarias / Loraine Cruz de Santana, 297 -- Introducción, 299 -- 1. La estabilidad de precios, 301 -- 1.1 ¿Por qué la estabilidad en precios?, 301 -- 1.2 ¿Por qué existe inflación?, 304 -- 1.3 Acuerdos para buscar la estabilidad en precios, 305 -- 1.4 Estrategia para alcanzar la estabilidad de precios, 306 -- II. La Inflación subyacente, 308 -- II.1 La inflación: ¿un fenómeno monetario?, 308 -- II. 2 Inflación subyacente, 309 -- II.3 Inflación subyacente: caso Nueva Zelandia, 310 -- II.4 Inflación subyacente: distintas formas para medirla, 312 -- III. Medida de la inflación subyacente en República Dominicana, 316 -- III.1.1 Exclusión ex-ante, 316 -- III.1.2 Eliminando colas, 317 -- III.2.1 La mediana: alternativa propuesta, 318 -- III.2.2 La mediana de la variación de precios como inflación subyacente, 318 -- IV. Determinantes de la inflación subyacente en República Dominicana, 320 -- IV.1 Condiciones del índice de inflación subyacente, 320 -- IV.2 Condición 1: Que mantenga la pendiente del IPC, 321 -- IV.3 Condiciones 2 y 3, 324 -- IV.3.1 El largo plazo, 324 -- IV.3.2 Especificación del modelo, 324 -- IV.4 Metodología, 324 -- IV.5 El corto plazo, 326 -- IV.6 Análisis de los resultados, 326 -- IV.7 Dinámica de la inflación, 327 -- IV.8 El tipo de cambio oficial, 329 -- IV.9 El IPC convencional, 330 -- Conclusiones, 331 -- Bibliografía, 333 -- Anexos, 335. | es |
dc.format.extent | 345 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 9993430188 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/926 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Política económica | es |
dc.subject | Instituciones financieras | es |
dc.subject | Tipo de cambio | es |
dc.subject | Inflación | es |
dc.subject | Modelos econométricos | es |
dc.subject | Condiciones económicas | es |
dc.title | Nueva literatura económica dominicana: premios del Concurso Biblioteca “Juan Pablo Duarte” 1999 | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1999 - Nueva Literatura Económica Dominicana 1999.pdf
- Size:
- 10.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format