Nueva literatura económica dominicana: premios del Concurso de Economía Biblioteca “Juan Pablo Duarte” 2012
creativeworkseries.issn | Colección del Banco Central de la República Dominicana; volumen 193. Serie nueva literatura económica; número 16 | es |
dc.contributor.author | Michelle Tejada, Catalina | es |
dc.contributor.author | Paredes Encarnación, Evelio | es |
dc.contributor.author | Gratereaux Hernández, Carlos Manuel | es |
dc.contributor.author | Ramírez de León, Francisco A. | es |
dc.contributor.author | Mota Aquino, José Manuel | es |
dc.contributor.other | Valdez Albizu, Héctor | es |
dc.contributor.other | García Fernández, Porfirio | es |
dc.contributor.other | Alcántara Almánzar, José | es |
dc.contributor.other | Soto, Elvis Francis | es |
dc.contributor.other | EDIT.as/Editores Asociados | es |
dc.contributor.other | Orlando Abreu/Equis | es |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T15:32:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T15:32:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.description.abstract | Es una publicación que reúne los trabajos ganadores presentados al Concurso Anual de Economía Biblioteca "Juan Pablo Duarte" del Banco Central de la República Dominicana, organizado por el Departamento Cultural. En esta edición de Nueva Literatura Económica Dominicana, correspondiente a 2012, las investigaciones premiadas fueron las siguientes: Primer premio: "Evaluación del impacto de los shocks de política fiscal en República Dominicana", presentado por: Catalina Michelle Tejada. Segundo premio: "Fuentes de fluctuaciones económicas en la República Dominicana desde una perspectiva de equilibrio general", presentado por: Evelio Paredes Encarnación. Tercer premio: "Remesas familiares, demanda de dinero y tipo de cambio real en República Dominicana: un análisis multivariado", presentado por: Carlos Manuel Gratereaux Hernández. Cuarto premio: "Descomponiendo la desigualdad salarial en la República Dominicana: análisis empírico para el período 2000-2011", presentado por: Francisco Alberto Ramírez de León. Quinto premio: "Crecimiento económico dominicano: acumulación y productividad total de factores 1966-2007", presentado por: José Manuel Mota Aquino. | es |
dc.description.tableofcontents | Presentación / Héctor Valdez Albizu, xiii -- Introducción / Porfirio García Fernández, xvii -- Primera parte. Evaluación del impacto de los shocks de política fiscal en República Dominicana: cuantificación multiplicadores fiscales / Catalina Michelle Tejada, 3 -- Resumen ejecutivo, 3 --1. Introducción, 5 -- 2. Multiplicadores fiscales, 7 -- 3. Revisión de la literatura, 9 -- 4. Especificación empírica del modelo, 12 -- a. Descripción de la data, 12 -- b. Metodología, 15 -- c. Análisis de robustez, 17 -- d. Resultados, 20 -- 5. Conclusiones, 26 -- 6. Referencias bibliográficas, 27 -- Segunda parte. Fuentes de fluctuaciones económicas en la República Dominicana desde una perspectiva de equilibrio general / Evelio Paredes Encarnación, 33 -- Resumen, 33 --1. Introducción, 35 -- 2. Hechos estilizados del ciclo económico dominicano, 36 -- 3. Modelo de economía pequeña y abierta, 41 -- 3.1. Justificación del modelo, 42 -- 3.2. El modelo: comportamiento de los hogares, 44 -- 3.2.1. Decisiones de consumo y ahorro, 46 -- 3.2.2. Determinación de salarios y oferta de trabajo, 47 -- 3.3. El modelo: comportamiento de empresas, 48 --3.3.1. Retailers, 48 -- 3.3.2. Productores intermedios y determinación de precios, 49 -- 3.4. El modelo: sector externo, 52 -- 3.5. El modelo: política monetaria, 52 -- 3.6. El modelo: condiciones de equilibrio general, 53 -- 4. Parametrización de la economía dominicana, 54 -- 4.1. Método de solución, 55 -- 4.2. Calibración y datos, 55 -- 5. Resultados para República Dominicana, 57 -- 5.1. IRF: Choque de política monetaria, 57 -- 5.2. IRF: Choque de tasa de interés externa, 59 -- 5.3. IRF: choque de precio del petróleo, 60 -- 6. Conclusiones y sugerencias de extensiones, 62 -- 7. Referencias bibliográficas, 63 -- Apéndice, 66 -- Anexo, 67 -- Tercera parte. Remesas familiares, demanda de dinero y tipo de cambio real en República Dominicana: un análisis multivariado / Carlos Manuel Gratereaux Hernández, 75 -- Resumen, 75 -- 1. Introducción, 77 -- 2. Aspectos teóricos y revisión de la literatura, 79 -- 2.1. Demanda de dinero en una economía abierta, 79 -- 2.2. Remesas y tipo de cambio real, 82 -- 3. Modelo econométrico, 86 -- 4. Datos, 89 -- 5. Análisis de los resultados, 92 -- 5.1. Demanda de dinero, 93 -- 5.2. Tipo de cambio real, 97 -- 5.3. Remesas familiares, 99 --6. Conclusión, 101 -- 7. Referencias bibliográficas, 103 -- Anexos, 107 -- Cuarta parte. Descomponiendo la desigualdad salarial en la República Dominicana: análisis empírico para el período 2000-2011 / Francisco Alberto Ramírez de León, 117 -- Resumen, 117 -- 1. Introducción, 119 -- 2. Revisión de la literatura, 121 -- 3. Datos y la distribución de los salarios y educación, 23 -- 3.1. Datos, 123 -- 3.2. Cambios en la distribución del salario y la educación, 128 -- 4. Metodología empírica, 133 -- 5. Análisis empírico, 136 -- 5.1. Especificación, 136 -- 5.2. Resultados, 139 -- 6. Conclusiones, 144 -- 7. Referencias bibliográficas, 145 -- Anexos, 149 -- Quinta parte. Crecimiento económico dominicano: acumulación y productividad total de factores 1966-2007 / José Manuel Mota Aquino, 161 -- Resumen, 161 -- 1. Introducción, 163 -- 2. Evolución del producto, 166 -- 3. Medidas del capital agregado y el trabajo, 168 -- 3.1. Capital agregado, 168 -- 3.2. Trabajo, 172 -- 4. Fuentes de crecimiento económico, 173 -- 4.1. Contabilidad de crecimiento, 174 -- 4.2. Determinantes de la productividad total de factores, 180 -- 4.2.1. Estrategia econométrica, 186 -- 4.2.2. Resultados, 187 -- 5. Conclusiones, 193 -- 6. Referencias bibliográficas, 195 -- Apéndice, 199 -- Ganadores del Concurso de Economía 1986-2012, 211 -- Historia de los jurados del Concurso, 221 -- Colección del Banco Central de la República Dominicana, 229. | es |
dc.format.extent | xxi, 241 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 9789945443998 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/939 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Política fiscal | es |
dc.subject | Remesas | es |
dc.subject | Salarios | es |
dc.subject | Desarrollo económico | es |
dc.subject | Ciclos económicos | es |
dc.title | Nueva literatura económica dominicana: premios del Concurso de Economía Biblioteca “Juan Pablo Duarte” 2012 | es |
dc.type | Libro | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2012 - Nueva Literatura Económica Dominicana 2012.pdf
- Size:
- 6.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format