Nueva literatura económica dominicana: premios del Concurso de Economía Biblioteca “Juan Pablo Duarte” 2018
creativeworkseries.issn | Colección del Banco Central de la República Dominicana; volumen 267. Serie nueva literatura económica; número 23 | es |
dc.contributor.author | Checo de los Santos, Ariadne Maridena | es |
dc.contributor.author | Camacho Noyola, Fadua C. | es |
dc.contributor.author | Mones Prebisterio, Jomayra P. | es |
dc.contributor.author | García de Peña, José A. | es |
dc.contributor.author | Santana Jiménez, Lisette Josefina | es |
dc.contributor.author | Jiménez Polanco, Miguel Alejandro | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Núñez, Juan Bautista | es |
dc.contributor.author | Guerra Salazar, Isaac Emmanuel | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Cuevas, Eva Rosmery | es |
dc.contributor.other | Valdez Albizu, Héctor | es |
dc.contributor.other | García de Kuhnert, Yamileh | es |
dc.contributor.other | Alcántara Almánzar, José | es |
dc.contributor.other | Soto, Elvis Francis | es |
dc.contributor.other | Pérez Quiñones, Federico Antonio | es |
dc.contributor.other | Miolán, Irina | es |
dc.contributor.other | Isabel, Nicolás | es |
dc.contributor.other | Batista, Hipólito | es |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T15:32:50Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T15:32:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | es |
dc.description.abstract | Es una publicación que reúne los trabajos ganadores presentados al Concurso Anual de Economía Biblioteca "Juan Pablo Duarte" del Banco Central de la República Dominicana, organizado por el Departamento Cultural. En esta edición de Nueva Literatura Económica Dominicana, correspondiente a 2018, las investigaciones premiadas fueron las siguientes: Primer premio: "Impacto macroeconómico de una política monetaria con metas de inflación", presentado por: Ariadne M. Checo de los Santos y Padua C. Camacho Noyola. Segundo premio: "Jornada escolar extendida: efectos sobre la oferta laboral femenina dominicana", de Jomayra P. Mones Prebisterio y José A. García de Peña. Tercer premio: "Estimación del crecimiento económico subnacional de la República Dominicana: un enfoque basado en luces satelitales", presentado por: Lisette Josefina Santana Jiménez y Miguel Alejandro Jiménez Polanco. Cuarto premio: "Una aplicación de la descomposición Blinder-Oaxaca junto a regresiones par cuantiles de influencia recentrada al sector formal e informal y sus determinantes", de Juan Bautista Rodríguez Nuñez e Isaac Emmanuel Guerra Salazar. Quinto premio: "Shocks de renta y alocación del tiempo entre trabajo y estudio de los niños y adolescentes de la República Dominicana", presentado por Eva Rosmery Rodríguez Cuevas. | es |
dc.description.tableofcontents | Presentación / Héctor Valdez Albizu , xiii -- Introducción / Yamileh García de Kuhnert, xix -- Primera Parte. Impacto macroeconómico de una política monetaria con metas de inflación / Ariadne M. Checo de los Santos, Fadua C. Camacho Noyola, 3 -- Resumen, 3 -- 1. Introducción, 5 -- 2. Revisión de la literatura, 8 -- 3. Estrategia empírica, 16 -- 3.1. Modelo, 18 -- 3.2. Estimación, 24 --3.3. Contrafactual, 28 -- 4. Datos, 30 -- 5. Resultados, 32 -- 5.1. Identificaci6n de regímenes, 33 -- 5.2. Análisis contrafactual, 38 -- 5.3. Funciones de impulso-respuesta, 44 -- 5.4. Descomposici6n de varianza, 46 -- 6. Conclusiones, 51 -- 7. Bibliografía, 55 -- 8. Apéndices, 62 -- Segunda Parte. Jornada escolar extendida: efectos sobre la oferta laboral femenina dominicana / Jomayra P. Mones Prebisterio, José A. García de Peña, 73 -- Resumen, 75 -- 1. Introducción, 77 -- 2. Provisión de cuidado de infantil y oferta laboral femenina, 78 -- 2.1. Provisión pública de guarderías infantiles, 78 -- 2.2. Extensión del horario escolar como un sustituto del cui dado de niños, 81 -- 3. Cuidado infantil y mercado laboral femenino en la República Dominicana, 84 --3.1. Reforma del sistema educativo y escuelas de jornada extendida, 88 -- 4. Métodos de investigación, 91 -- 4.1. Modelo teórico, 91 -- 4.2. Datos, 92 -- 4.3. Operacionalización de variables, 94 -- 5. Análisis de resultados, 97 -- 5.1. Mercado laboral y oferta laboral femenina, 100 -- 5.2. Características de las mujeres y la oferta laboral femenina, 101 -- 5.3. Características de los hogares y la oferta laboral femenina, 102 -- 6. Análisis de robustez, 103 -- 7. Limitaciones, 104 -- 8. Conclusiones, 106 -- 9. Bibliografía, 107 -- 10. Anexos, 113 -- Tercera Parte. Estimación del crecimiento económico subnacional de la República Dominicana: un enfoque basado en luces satelitales / Lisette Josefina Santana Jiménez, Miguel Alejandro Jiménez Polanco, 123 -- Resumen, 125 -- 1. Introducción, 127 -- 2. Uso de la intensidad de las luces nocturnas para estudiar la actividad económica, 132 -- 3. Datos, 136 -- 3.1. Luces satelitales, 136 -- 3.2. Datos de panel, 140 -- 3.3. Datos, proyecciones y simulaciones, 141 -- 4. Relación entre luces satelitales y crecimiento del PIB, 143 -- 5. Estrategia empírica, 146 -- 5.1. Panel de datos, 147 -- 5.2. Redes neuronales, 148 -- 5.3. Proyecciones y simulaciones, 153 -- 6. Resultados, 161 -- 6.1. Resultados del panel de datos, 161 -- 6.2. Estimación del PIB subnacional simulaciones y proyecciones, 163 -- 7. Conclusiones y recomendaciones, 174 -- 8. Bibliografía, 180 --9. Anexo, 186 -- Cuarta Parte. Una aplicación de la descomposición Blinder-Oaxaca junto a regresiones por cuantiles de influencia recentrada al sector formal e informal y sus determinantes / Juan Bautista Rodríguez Núñez, Isaac Emmanuel Guerra Salazar, 233 -- Resumen, 235 -- 1. Introducción, 237 -- 2. Revisión de la literatura, 240 -- 2.1. Abordajes empíricos locales, 245 -- 3. Caracterización del mercado laboral, 247 -- 4. Datos y metodología, 255 -- 4.1. Datos utilizados, 255 -- 4.2. Definición de sector informal en la encuesta nacional de fuerza de trabajo, 255 -- 4.3. Modelo de regresión logística logit, 257 -- 4.4. Descomposición Blinder-Oaxaca, 261 -- 4.5. Regresión por cuantiles, 265 -- 5. Resultados, 268 -- 5.1. Determinantes del empleo informal, 268 -- 5.2. Brecha de ingreso entre empleados formales e informales, 276 -- 5.3. Distribución de la brecha salarial entre formales e informales, 281 -- 5.4. Incidencia de la informalidad en la pobreza, 284 -- 6. Conclusiones y recomendaciones, 287 -- 7. Bibliografía, 293 -- 8. Anexos, 302 -- Quinta parte. Shocks de renta y alocación del tiempo entre trabajo y estudio de los niños y adolescentes de la República Dominicana / Eva Rosmery Rodríguez Cuevas, 313 -- Resumen, 315 -- 1. Introducción, 316 -- 2. Background, 322 -- 3. Imperfecciones del mercado y trabajo infantil, 328 -- 4. Estrategia empírica, 334 -- 4.1. Base de datos, 339 -- 5. Resultados, 340 -- 5.1. Trabajo de niños y adolescentes en la República Dominicana, 340 -- 5.2. Shocks de renta, activos y sus impactos sobre el trabajo y educación infantil, 345 -- 6. Conclusión, 360 -- 7. Bibliografía, 363 -- 8. Anexos, 368 --Ganadores del Concurso Anual de Economía Biblioteca Juan Pablo Duarte 1986-2018, 375 -- Jurado del Concurso Anual de Economía Biblioteca Juan Pablo Duarte 1986-2018, 389 -- Colección del Banco Central de la República Dominicana, 393. | es |
dc.format.extent | xxxiii, 410 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 9789945582826 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/946 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Inflación | es |
dc.subject | Política económica | es |
dc.subject | Trabajadoras | es |
dc.subject | Trabajo de menores | es |
dc.subject | Educación básica | es |
dc.subject | Economía informal | es |
dc.title | Nueva literatura económica dominicana: premios del Concurso de Economía Biblioteca “Juan Pablo Duarte” 2018 | es |
dc.type | Libro | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018 - Nueva Literatura Económica Dominicana 2018.pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format