Relaciones entre las tasas de interés internas y externas y efectos sobre la balanza de pagos en la República Dominicana
dc.contributor.author | Despradel, Carlos | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:49:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:49:51Z | |
dc.date.issued | 1980-9 | |
dc.description | XXXI Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos y de España | es |
dc.format.extent | 20 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/73 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Tasa de interés | es |
dc.subject | Balanza de pagos | es |
dc.title | Relaciones entre las tasas de interés internas y externas y efectos sobre la balanza de pagos en la República Dominicana | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1