Modelo económico a partir de la matriz insumo-producto: determinación del impacto de la apertura económica en la República Dominicana
dc.contributor.author | Reyes Santos, Luis | es |
dc.contributor.author | Tejeda Comprés, Joel | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:20Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:20Z | |
dc.date.issued | 1996-7-22 al 26 | |
dc.description | Seminario Regional sobre la Implementación del Sistema de Cuentas Nacionales, (1993) | es |
dc.description.tableofcontents | I. Introducción, 1 -- II. El modelo estático de insumo-producto, 3 -- III. Supuestos macroeconómicos y aspectos metodológicos de los escenarios, 13 -- IV. Resultados de la aplicación del modelo, 17 -- V. algunas consideraciones finales, 22 -- Bibliografía, 24 -- Anexos, 25 -- Apéndice: Proyección de las exportaciones dominicanas al 2005 bajo esquema de apertura, 31 | es |
dc.format.extent | 55 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/620 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Cuentas nacionales | es |
dc.title | Modelo económico a partir de la matriz insumo-producto: determinación del impacto de la apertura económica en la República Dominicana | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1