Consumo de alimentos y nutrientes en la ciudad de Santo Domingo: comparación 1969, 1976-1977
dc.contributor.author | Madera, Patria | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:20Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:20Z | |
dc.date.issued | 1982-11-29 / 12-1 | |
dc.description | Seminario - taller sobre Primera Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de las Familias en la República Dominicana | es |
dc.description.tableofcontents | Introducción -- 1. Estructura del gasto familiar, 1 -- 2. Consumo de alimentos y nutrientes, 10 -- 3. Conclusiones, 16 -- 4. Anexos, 18 -- 5. Bibliografía | es |
dc.format.extent | 27 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/626 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Alimentos | es |
dc.subject | Nutrición | es |
dc.title | Consumo de alimentos y nutrientes en la ciudad de Santo Domingo: comparación 1969, 1976-1977 | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1