La distribución del ingreso familiar en la República Dominicana: análisis preliminares de los datos de la ENIGF, 1976-1977
dc.contributor.author | Musgrove, Philip | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:07:53Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T16:07:53Z | |
dc.date.issued | 1982-11-29 | |
dc.description | Trabajo preparando para el Seminario-taller organizado por el Banco Central de la República Dominicana, Sto. Domingo, del 29 November al 3 Diciembre 1982 | es |
dc.description.tableofcontents | I. Introducción, 1 -- II. Distribución del ingreso total, 4 -- III. Distribución del ingreso por persona, 9 -- IV. Pobreza absoluta, 12. | es |
dc.format.extent | 59 páginas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/872 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.subject | Ingresos de hogares | es |
dc.subject | Gastos familiares | es |
dc.subject | Encuestas | es |
dc.title | La distribución del ingreso familiar en la República Dominicana: análisis preliminares de los datos de la ENIGF, 1976-1977 | es |
dc.type | Folleto | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1